Farmácias de serviço
Santiago - Praia
Data Início | Data Fim | Nome | Morada | Telefone | Fax |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-20 08:00 | 2024-11-21 07:59 | Farmácia Avenida - Santiago | Avenida Cidade de Lisboa - Fazenda - Fazenda - Praia - 225 Praia - Santiago | 2613690/ | 2619747 |
2024-11-21 08:00 | 2024-11-22 07:59 | Farmácia Santa Isabel | Largo da Europa - Achada Santo António - Achada St. António - Praia - 582 Praia - Santiago | 2623747/2623757 | 2624041 |
2024-11-22 08:00 | 2024-11-23 07:59 | Farmácia São Filipe | Rua Principal da Achada S. Filipe - Praia - Achada S. Filipe - Praia - 455 C Praia | 264 72 56 | 2648131/9927375 |
2024-11-23 08:00 | 2024-11-24 07:59 | Farmácia Universal | Avenida de Santiago - Palmarejo - Palmarejo - Praia - 204 Praia - Cabo Verde | 2629398/2629337 | 2629377 |
2024-11-24 08:00 | 2024-11-25 07:59 | Farmácia 2000 | Achadinha Baixo - Cidade da Praia - Achadinha Baixo - 319 C Cidade da Praia | 2615655/2617761 | 2615655 |
2024-11-25 08:00 | 2024-11-26 07:59 | Farmácia Moderna | Avenida Amilcar Cabral 15A - Cidade da Praia - Plateau - Praia - 368 | 2612719/261501 | 2612951 |
2024-11-26 08:00 | 2024-11-27 07:59 | Farmácia Central | Avenida Amílcar Cabral n.º 44 Cidade da Praia - Plateau - Praia - 197 Praia - Santiago | 2611167 | 2619223 |
2024-11-27 08:00 | 2024-11-28 07:59 | Farmácia Santo António | Rua Pedagogo Paulo Freire n.º 02 - Achada St. António - Praia - encomendasfsa@sapo.cv | 262 11 86 | |
2024-11-28 08:00 | 2024-11-29 07:59 | Farmácia Africana | Avenida Amílcar Cabral 10A - Cidade da Praia - Plateau - Praia - 54 Praia - Santiago | 2612776/2615955 | 2612776 |
2024-11-29 08:00 | 2024-11-30 07:59 | Farmácia Avenida - Santiago | Avenida Cidade de Lisboa - Fazenda - Fazenda - Praia - 225 Praia - Santiago | 2613690/ | 2619747 |
2024-11-30 08:00 | 2024-12-01 07:59 | Farmácia Santa Isabel | Largo da Europa - Achada Santo António - Achada St. António - Praia - 582 Praia - Santiago | 2623747/2623757 | 2624041 |
Santiago - Santa Catarina
Data Início | Data Fim | Nome | Morada | Telefone | Fax |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-20 08:00 | 2024-11-21 07:59 | Farmácia H. Camacho | Cutelo - Assomada - Santa Catarina - Santiago - farmaciah.camacho@gmail.com | 2651819 | 9724115 |
2024-11-21 08:00 | 2024-11-22 07:59 | Farmácia Boa Esperança | Rua dos Emigrantes - Santa Catarina - Santiago - | 2651250 | |
2024-11-22 08:00 | 2024-11-23 07:59 | Farmácia São José | Achada Falcão - Assomada - Santa Catarina - Santiago - 274 | 2657171 | 2657400 |
2024-11-23 08:00 | 2024-11-24 07:59 | Farmácia H. Camacho | Cutelo - Assomada - Santa Catarina - Santiago - farmaciah.camacho@gmail.com | 2651819 | 9724115 |
2024-11-24 08:00 | 2024-11-25 07:59 | Farmácia Boa Esperança | Rua dos Emigrantes - Santa Catarina - Santiago - | 2651250 | |
2024-11-25 08:00 | 2024-11-26 07:59 | Farmácia São José | Achada Falcão - Assomada - Santa Catarina - Santiago - 274 | 2657171 | 2657400 |
2024-11-26 08:00 | 2024-11-27 07:59 | Farmácia H. Camacho | Cutelo - Assomada - Santa Catarina - Santiago - farmaciah.camacho@gmail.com | 2651819 | 9724115 |
2024-11-27 08:00 | 2024-11-28 07:59 | Farmácia Boa Esperança | Rua dos Emigrantes - Santa Catarina - Santiago - | 2651250 | |
2024-11-28 08:00 | 2024-11-29 07:59 | Farmácia São José | Achada Falcão - Assomada - Santa Catarina - Santiago - 274 | 2657171 | 2657400 |
2024-11-29 08:00 | 2024-11-30 07:59 | Farmácia H. Camacho | Cutelo - Assomada - Santa Catarina - Santiago - farmaciah.camacho@gmail.com | 2651819 | 9724115 |
2024-11-30 08:00 | 2024-12-01 07:59 | Farmácia Boa Esperança | Rua dos Emigrantes - Santa Catarina - Santiago - | 2651250 |
São Vicente - Mindelo
Data Início | Data Fim | Nome | Morada | Telefone | Fax |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-20 08:00 | 2024-11-21 07:59 | Farmácia Avenida - São Vicente | Monte de Sossego - Avenida de Holanda - Mindelo - São Vicente - 32A | 232 45 88 | 232 45 88 |
2024-11-21 08:00 | 2024-11-22 07:59 | Farmácia do Leão | Rua Libertadores Africa - Mindelo - São Vicente - 32 | 232 66 04 | 232 66 02 |
2024-11-22 08:00 | 2024-11-23 07:59 | Farmácia Néna Lda. | Rua António A. Gonçalves - Mindelo - Mindelo - São Vicente - 122 | 232 22 92 | 231 86 11 |
2024-11-23 08:00 | 2024-11-24 07:59 | Farmácia Higiene, Lda. | Rua Libertadores África - Mindelo - São Vicente - 92 SÃO VICENTE | 2310006 | 2315279 |
2024-11-24 08:00 | 2024-11-25 07:59 | Farmácia Jovem | Av. 12 de Setembro - Mindelo - São Vicente - 791 | 232 45 30 | 232 44 64 |
2024-11-25 08:00 | 2024-11-26 07:59 | Farmácia Mindelo | Avenida Baltazar Lopes - Mindelo - São Vicente - 885 | 232 74 65 | 232 52 42 |
2024-11-26 08:00 | 2024-11-25 07:59 | Farmácia Avenida - São Vicente | Monte de Sossego - Avenida de Holanda - Mindelo - São Vicente - 32A | 232 45 88 | 232 45 88 |
2024-11-27 08:00 | 2024-11-28 07:59 | Farmácia do Leão | Rua Libertadores Africa - Mindelo - São Vicente - 32 | 232 66 04 | 232 66 02 |
2024-11-28 08:00 | 2024-11-29 07:59 | Farmácia Néna Lda. | Rua António A. Gonçalves - Mindelo - Mindelo - São Vicente - 122 | 232 22 92 | 231 86 11 |
2024-11-29 08:00 | 2024-11-30 07:59 | Farmácia Higiene, Lda. | Rua Libertadores África - Mindelo - São Vicente - 92 SÃO VICENTE | 2310006 | 2315279 |
2024-11-30 08:00 | 2024-12-01 07:59 | Farmácia Jovem | Av. 12 de Setembro - Mindelo - São Vicente - 791 | 232 45 30 | 232 44 64 |