Farmácias de serviço
Santiago - Praia
Data Início | Data Fim | Nome | Morada | Telefone | Fax |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-29 08:00 | 2025-03-30 07:59 | Farmácia Universal | Avenida de Santiago - Palmarejo - Palmarejo - Praia - 204 Praia - Cabo Verde | 2629398/2629337 | 2629377 |
2025-03-30 08:00 | 2025-03-31 07:59 | Farmácia 2000 | Achadinha Baixo - Cidade da Praia - Achadinha Baixo - 319 C Cidade da Praia | 2615655/2617761 | 2615655 |
2025-03-31 08:00 | 2025-04-01 07:59 | Farmácia Moderna | Avenida Amilcar Cabral 15A - Cidade da Praia - Plateau - Praia - 368 | 2612719/261501 | 2612951 |
Santiago - Santa Catarina
Data Início | Data Fim | Nome | Morada | Telefone | Fax |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-29 08:00 | 2025-03-30 07:59 | Farmácia H. Camacho | Cutelo - Assomada - Santa Catarina - Santiago - farmaciah.camacho@gmail.com | 2651819 | 9724115 |
2025-03-30 08:00 | 2025-03-31 07:59 | Farmácia Boa Esperança | Rua dos Emigrantes - Santa Catarina - Santiago - | 2651250 | |
2025-03-31 08:00 | 2025-04-01 07:59 | Farmácia São José | Achada Falcão - Assomada - Santa Catarina - Santiago - 274 | 2657171 | 2657400 |
São Vicente - Mindelo
Data Início | Data Fim | Nome | Morada | Telefone | Fax |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-29 08:00 | 2025-03-30 07:59 | Farmácia Higiene, Lda. | Rua Libertadores África - Mindelo - São Vicente - 92 SÃO VICENTE | 2310006 | 2315279 |
2025-03-30 08:00 | 2025-03-31 07:59 | Farmácia Jovem | Av. 12 de Setembro - Mindelo - São Vicente - 791 | 232 45 30 | 232 44 64 |
2025-03-31 08:00 | 2025-04-01 07:59 | Farmácia Mindelo | Avenida Baltazar Lopes - Mindelo - São Vicente - 885 | 232 74 65 | 232 52 42 |